De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Sofisticação e modernidade definem esta camisa slim confeccionada em tecido misto de algodão e poliéster, garantindo conforto, respirabilidade e praticidade no dia a dia.
O colarinho italiano, conhecido pelo visual mais estruturado e elegante, eleva o estilo da peça e a torna perfeita para composições mais refinadas.
A vista coberta, que esconde os botões, proporciona um acabamento limpo e minimalista, trazendo um diferencial marcante ao design. O nosso queridinho bordado do botão em laranja, posicionado no peito do lado esquerdo, reforça a autenticidade da marca e adiciona personalidade ao visual.
Para completar, o viés interno valoriza o acabamento e entrega ainda mais exclusividade.. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A camisa slim com vista coberta é perfeita para quem busca estilo versátil e atual. Combine com um blazer de alfaiataria para um visual sofisticado e urbano, ideal para ocasiões especiais. Para um look mais descontraído, aposte em calça jeans ou sarja e finalize com tênis ou sapatos casuais. O design clean da vista coberta garante elegância e diferenciação em qualquer produção.
MEDIDAS DO MODELO:
Produto real modelo gerado por IA
Ref 170217_Lote2602
especificacoes
| Tipo | Slim Fit |
|---|---|
| Composição | 55% Algodão 45% Poliéster |
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||