De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Regular Com Bolso Xadrez Misto - Remo Fenut
Confeccionada em tecido misto da Índia, que combina algodão e poliéster, oferece equilíbrio entre resistência e conforto. O algodão passa por um processo especial de tratamento, sendo trabalhado diversas vezes no tear, o que fecha as fibras e garante um toque de maciez incomparável. A modelagem regular, por ser mais soltinha proporciona liberdade de movimento, enquanto o colarinho italiano adiciona elegância ao visual. A padronagem em xadrez traz personalidade e versatilidade, e o bolso frontal reforça o estilo casual funcional. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
Para um look casual elegante: combine com calça jeans escura e sapato derby.
No ambiente de trabalho: aposte em calça chino bege e blazer neutro, mantendo o ar moderno sem perder a formalidade.
Para ocasiões descontraídas: use aberta sobre camiseta branca básica, junto de tênis minimalista.
Truque de estilo: dobre levemente as mangas para transmitir um ar despojado e contemporâneo.
MEDIDAS DO MODELO:
Produto real modelo gerado por IA
Ref 160618_Lote2603
especificacoes
| Tipo | Tradicional |
|---|---|
| Composição | 55% Poliéster 45% Algodão |
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||