De: R$ 0,00Por: R$ 179,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Slim Fit Pinpoint Mescla Elastano - Remo Fenut
A Camisa Slim Mescla Elastano é a escolha certa para quem busca elegância com conforto. Seu tecido mescla dá um toque de modernidade diferenciado além de conforto e uma sensação agradável ao vestir. A presença do elastano na composição oferece mobilidade e qualidade superior, tornando a peça prática para o dia a dia.
Uma peça que une estilo, leveza e durabilidade para compor looks autênticos em qualquer situação,além do nosso tradicional botão bordado, posicionado na altura do peito do lado esquerdo. Feita no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A versatilidade dessa peça permite transitar entre diferentes ocasiões:
Formal elegante: combine com peças de alfaiataria, como uma calça reta ou um blazer estruturado. O tecido com elastano garante conforto sem perder a sofisticação.
Casual sofisticado: aposte em uma calça de linho ou sarja para um visual leve e moderno, perfeito para encontros descontraídos ou ambientes criativos.
Resultado: um look que une praticidade, conforto e estilo, sem abrir mão da elegância.
Modelagem: Slim Fit
Composição:
97% Algodão
03% Elastano
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,87 m
Peso: 88 kg
Tórax: 104 cm
Cintura: 83 cm
Quadril: 105 cm
O modelo veste o tamanho 4
Ref 170211_Lote2508
especificacoes
| Tipo | Slim Fit |
|---|---|
| Composição | 97% Algodão 03% Elastano |
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||