De: R$ 0,00Por: R$ 199,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
A Camisa Mescla Viscose Mista une sofisticação e conforto em uma peça versátil e moderna. Com modelagem slim, valoriza a silhueta sem perder a liberdade de movimento, enquanto o colarinho italiano adiciona um toque elegante e contemporâneo, ideal para composições que vão do casual ao social.
Produzida em tecido misto de poliéster e viscose, oferece maciez ao toque, caimento leve e excelente durabilidade. O acabamento mescla garante um visual atual e fácil de combinar, seja com jeans, calça de sarja ou até alfaiataria.. O botão bordado na mesma cor dos botões e posicionado na altura do peito do lado esquerdo. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
- Casual: combine com jeans ou calça de sarja e tênis clean.
- Trabalho: use com calça de alfaiataria slim e sapato social.
- Happy hour: vá de chino + mocassim ou sapatênis.
- Eventos: complemente com blazer; o colarinho italiano valoriza o visual com ou sem gravata.
Produto real modelo gerado por IA.
Ref.170216_Lote2510
especificacoes
| Tipo | Slim Fit |
|---|
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||