De: R$ 0,00Por: R$ 179,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Slim Fit Gola Padre Cambraia - Remo Fenut
A camisa manga longa com gola padre da Remo Fenut, uma peça que combina estilo e conforto de forma impecável. Feita de cambraia mista, esta camisa oferece a leveza do algodão e a resistência do linho, proporcionando uma sensação agradável ao longo do dia.A gola padre adiciona um toque de sofisticação e originalidade ao design, tornando a camisa uma escolha ideal para quem busca um visual elegante e diferenciado. A modelagem slim garante um caimento perfeito sem comprometer o conforto,os detalhes refinados, como os botões perolados , além do nosso tradicional botão bordado no tom da peça, posicionado na altura do peito do lado esquerdo . Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A camisa gola padre é uma peça cheia de estilo, pode ser combinada com uma calça de sarja para um look esporte fino ou até mesmo com uma calça e blazer de alfaitaria para um look mais elegante.Lembre-se, a camisa com gola padre é versátil e pode ser adaptada a várias ocasiões. Use sua criatividade para criar combinações que reflitam seu estilo pessoal e se sinta confiante em qualquer situação!
Composição:
70% Algodão
30% Linho
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1.83 m
Peso: 77 kg
Torax: 108 cm
Cintura : 86 cm
Quadril: 99 cm
O modelo veste o tamanho 4
Ref.170192_Lote2410
especificacoes
Tipo | Slim Fit |
---|---|
Composição | 70% Algodão 30% Linho |
Tabela de Medidas
SLIM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
TRADICIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |