De: R$ 0,00Por: R$ 179,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Regular Americano Linho Misto - Remo Fenut
Feita com um blend especial de linho, poliéster e rayon, a camisa Remo Fenut une o melhor de cada fibra para entregar uma peça versátil, elegante e funcional. Com modelagem regular, ela proporciona conforto e liberdade de movimento, perfeita para quem valoriza estilo sem abrir mão da praticidade, o linho confere sofisticação, toque rústico e excelente respirabilidade,temos o poliéster que adiciona durabilidade, resistência ao amassado e secagem rápida e o rayon oferece um toque suave e caimento fluido, garantindo leveza e conforto no uso. Além do nosso tradicional botão bordado no tom da peça, posicionado na altura do peito do lado esquerdo. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
Vai bem em ocasiões casuais ou formais, podendo se usar com uma calça jeans ou sarja,para deixar o look mais estiloso que tal usar ela como uma sobreposição? Coloque com aquela boa camiseta branca por baixo e você está pronto para o passeio com os amigos. e Agora se o seu etilo é mais formal,pode ser usada com uma calça alfaiataria e um belo sapato social.
MODELAGEM: Regular
COMPOSIÇÃO
50%Algodão
20% Poliéster
30% Rayon
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,83 m
Peso: 88 kg
Tórax: 108 cm
Cintura: 86 cm
Quadril: 99 cm
O modelo veste o tamanho 3
Ref 160609_Lote2505
especificacoes
Tipo | Tradicional |
---|---|
Composição | 50% Algodão 20% Poliéster 30% Rayon |
Tabela de Medidas
SLIM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
TRADICIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |