De: R$ 0,00Por: R$ 199,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Slim Fit Vista Coberta Viscose Misto - Remo Fenut
Camisa vista coberta, sofisticação em cada detalhe. Produzida em tecido misto de poliéster e viscose, nossa camisa oferece caimento leve, toque macio e excelente durabilidade. O modelo slim valoriza a silhueta com linhas modernas e ajustadas, garantindo um visual contemporâneo e refinado.
O diferencial está na vista coberta, que confere acabamento limpo e discreto, reforçando a elegância da peça. Versátil, pode ser usada tanto em produções formais quanto em combinações casuais, sempre transmitindo estilo e personalidade,além do nosso tradicional botão bordado na mesma cor da peça, posicionado na altura do peito do lado esquerdo. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A versatilidade dessa peça permite criar diferentes propostas:
Casual sofisticado: combine com uma calça chino clara e mocassim de couro para um visual leve e moderno, ideal para encontros descontraídos ou eventos sociais durante o dia.
Social elegante: aposte na combinação com calça de alfaiataria e sapatos sociais, perfeita para reuniões e eventos formais.
Modelagem:
Slim Fit
Composição:
65% Poliéster
35% Viscose
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,87 m
Peso: 88 kg
Tórax: 104 cm
Cintura: 83 cm
Quadril: 105 cm
O modelo veste o tamanho 4
Ref 170214_Lote2510
especificacoes
| Tipo | Slim Fit |
|---|
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||