De: R$ 179,99Por: R$ 161,99ou X de
Economia de R$ 18,00Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Slim Fit Mescla Algodão - Remo Fenut
Com modelagem slim e tecido em algodão de alta qualidade, a camisa mescla Remo Fenut oferece caimento perfeito, toque suave e visual moderno. Disponível em cores clássicas e sofisticadas ,ela foi pensada para acompanhar com estilo todas as estações do ano, nosso queridinho botão bordado na altura do peito do lado esquerdo não podia faltar e aqui ele ganha destaque especial com a tonalidade preta combinando com o acabamento do caseado da peça também em preto. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A camisa ideal para diversas combinações,aposte usar com jeans ou sarja. Tênis ou sapatos casuais fecham o look com chave de ouro. Ideal para trabalho, lazer ou encontro especial.
Modelagem:Slim Fit
Composição:100% Algodão
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,83 m
Peso: 88 kg
Torax: 108 cm
Cintura : 86 cm
Quadril: 99 cm
O modelo veste o tamanho 4
Ref.170206_Lote 2505
especificacoes
| Tipo | Slim Fit |
|---|---|
| Composição | 100% Algodão |
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||