De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Slim Fit Maquinetada Premium - Remo Fenut
Camisa de manga longa maquinetada, modelagem slim com colarinho americano e botões tingidos no tom da peça. Confeccionada em algodão com poliéster, o que lhe confere o conforto do algodão e a praticidade do poliéster, pois amassa menos. O tecido fio tinto maquinetado lhe confere um estilo diferenciado , além do nosso queridinho bordado do botão no tom da peça que não poderia faltar, posicionado na altura do peito do lado esquerdo. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICAS DA REMO FENUT:
A camisa social maquinetada é uma peça coringa para diversas ocasiões, pode ser usada de forma mais informal com sarja ou jeans e também pode ser combinada com blazer e calça de alfaiataria para um look mais formal, perfeito para eventos que pedem um visual mais elegante.
Modelagem:Regular
Composição:
50% Algodão
50% Poliéster.
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,89 m
Peso: 96 kg
Tórax: 108 cm
Cintura: 90 cm
Quadril: 99 cm
O modelo veste tamanho 5
Ref. 170187_Lote2405
especificacoes
Tipo | Tradicional |
---|---|
Composição | 50% Algodão 50% Poliéster |
Tabela de Medidas
SLIM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
TRADICIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |