De: R$ 0,00Por: R$ 99,99ou X de
Preço a vista: R$ 99,99
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Regular - Remo Fenut
Camisa de manga longa lisa, modelagem regular com colarinho americano, botões tingidos no tom da peça. Confeccionada em algodão e poliéster, o que lhe confere o conforto do algodão e a praticidade do poliéster, pois amassa menos. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece. 
DICA REMO FENUT:
A camisa de manga longa lisa é um verdadeiro curinga no guarda-roupa moderno. Pode ser usada de maneira casual com uma calça de sarja ou combinada com um blazer e uma calça de alfaiataria para um visual mais formal e elegante, ideal para eventos que exigem sofisticação.
MODELAGEM: REGULAR
COMPOSIÇÃO:
60% ALGODÃO
40%POLIÉSTER
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,90 m
Peso: 90 quilos
Tórax: 108 cm
Cintura: 86 cm
Quadril: 104 cm
O modelo veste tamanho 4
Ref.160600_L2407
especificacoes
| Tipo | Tradicional | 
|---|---|
| Composição | 60% Algodão 40% Poliéster | 
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm | |||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 | 
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm | |||||||||
 
    