De: R$ 0,00Por: R$ 119,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Regular Com Bolso - Remo Fenut
Camisa de manga longa com bolso, modelagem regular, colarinho americano e botões tingidos no tom da peça, confeccionada em algodão e poliéster o que lhe confere o toque leve do algodão e a praticidade da poliéster, que amassa menos e é fácil de passar. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a camisaria Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A camisa social com bolso é perfeita para usar com jeans ou sarja. Se quiser um look mais tradicional pode usá-la com o punho abotoado, agora se a ideia e ter um look mais despojado, aposte nas mangas dobradas.
Modelagem: Regular
Composição:
60% algodão
40% poliéster
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,87 m
Peso: 88 kg
Tórax: 104 cm
Cintura : 83 cm
Quadril: 105 cm
O modelo veste o tamanho 4
Ref. 160595_Lote 2401
especificacoes
Tipo | Tradicional |
---|---|
Composição | 60% Algodão 40% Poliéster |
Tabela de Medidas
SLIM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
TRADICIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |