De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Slim Fit Doppio Maquinetada Premium - Remo Fenut
Camisa manga longa Doppio Stile maquinetada, modelagem slim com colarinho americano. Quem conhece a exclusiva linha Doppio da Remo Fenut já sabe que são camisas cheias de estilo. A peça, tradicionalmente, possui a parte interna do colarinho e punhos em uma cor de destaque e essa mesma cor é utilizada na costura do caseado dos botões e no nosso bordado, para ficar ainda mais exclusiva essa coleção foi produzida com tecido de algodão misto maquinetado no padrão geométrico. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A camisa Doppio Stile é uma peça cheia de personalidade, você pode utilizá-la da forma tradicional com punhos abotoados e gravata ou pode dobrar a manga e deixar em evidência o estiloso punho interno colorido. Aqui você tem dois estilos diferentes em uma mesma peça, que tal sair direto da reunião de negócios para o happy hour com os amigos sem precisar se trocar?
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,87 m
Peso: 88 kg
Tórax: 104 cm
Cintura : 83 cm
Quadril: 105 cm
Modelagem: Slim Fit
Composição:
50% algodão
50% poliéster
O modelo veste o tamanho 4
Ref. 170181_Lote 2309
especificacoes
Tipo | Slim Fit |
---|---|
Composição | 50% Algodão 50% Poliéster |
Tabela de Medidas
SLIM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
TRADICIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
(*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |