De: R$ 0,00Por: R$ 219,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Extra Grande Fio 50 Premium - Remo Fenut
A Camisa Social Extra Fio 50 Premium Maquinetado Algodão é feita para homens que querem se destacar. O maquinetado elegante transforma a peça em um clássico contemporâneo, enquanto os botões na mesma cor reforçam a sofisticação. Criada especialmente para o público plus size, entrega conforto, estilo e exclusividade em uma só peça,além do nosso tradicional botão bordado no mesmo tom da peça, posicionado na altura do peito do lado esquerdo. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
A Camisa social Plus Size Fio 50 é a escolha certa para homens que valorizam elegância com conforto.
- Combine com calça de alfaiataria e sapato oxford para um visual clássico e sofisticado.
- Use com jeans escuro e sapatênis para um look moderno e versátil, ideal para o dia a dia.
- Aposte em calça chino em tons terrosos e mocassim para um estilo diferenciado e cheio de personalidade.
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,90 m
Peso: 150 kg
Tórax: 132 cm
Cintura: 122 cm
Quadril: 125 cm
O modelo veste o tamanho 7
Ref 1660001_L2509
especificacoes
| Tipo | Tradicional |
|---|---|
| Composição | 97% Algodão 03% Elastano |
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||