De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Descrição do produto
Camisa Social Manga Longa Doppio Mescla Misto - Remo Fenut
A Camisa Doppio Mescla Misto é a escolha ideal para quem busca elegância discreta com um toque de personalidade. Confeccionada em tecido misto de alta qualidade, ela combina conforto, durabilidade e um visual moderno que transita com facilidade entre o casual e o sofisticado.
O grande diferencial da peça está nos detalhes internos em preto, presentes na parte de dentro da gola e dos punhos — um contraste sutil que revela estilo e cuidado com os acabamentos, especialmente quando usada com as mangas dobradas ou com os botões superiores abertos,além do nosso tradicional botão bordado com um tom diferenciado, posicionado na altura do peito do lado esquerdo. Feito no Brasil com qualidade e preço que só a Remo Fenut oferece.
DICA REMO FENUT:
Aposte na versatilidade da camisa Doppio Mescla Misto para compor diferentes estilos com personalidade. Para um visual mais alinhado, combine com peças de alfaiataria — como calças de corte reto ou blazers estruturados. Se a ideia é um look mais despojado, ela também funciona perfeitamente com jeans ou sarja, criando uma produção moderna e descontraída sem perder o toque de elegância.
Modelagem: Regular
Composição:
55% Algodão
45% Poliéster
MEDIDAS DO MODELO:
Altura: 1,87 m
Peso: 88 kg
Tórax: 104 cm
Cintura: 83 cm
Quadril: 105 cm
O modelo veste o tamanho 3
Ref 160610_Lote2506
especificacoes
| Tipo | Tradicional |
|---|---|
| Composição | 55% Algodão 45% Poliéster |
Tabela de Medidas
| SLIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | ||||
| TÓRAX | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||
| OMBRO | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||||
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||
| TRADICIONAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMANHOS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMPRIMENTO | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| TÓRAX | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| OMBRO | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| LARGURA PALA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ALTURA PALA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CAVA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| COLARINHO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 |
| (*) Tamanhos em centímetros (**) Tolerância de 1cm |
|||||||||